Цены на проживание в отеле «Горный воздух»
Цены
Оздоровительная путевка цены 2022
Стоимость на одного человека в сутки в рублях
Корпус | Категория номера | Тип размещ-я | 01.05- 31.05 | 01.06- 15.06 | 16.06- 30.06 | 01.07- 31.07 | 01.08- 31.08 | 01.09- 15.09 | 16.09- 30.09 | 01.10- 31.10 | 01.11- 30.12 |
А, Б, Г | Стандарт без балкона | 2-мест. | 2 100 | 3 200 | 3 650 | 4 300 | 4 300 | 3 650 | 2 850 | 2 300 | 2 000 |
1-мест. | 3 150 | 4 800 | 5 475 | 7 525 | 7 525 | 5 475 | 4 275 | 3 450 | 3 000 | ||
доп.мес. | 1 050 | 1 600 | 1 825 | 2 150 | 2 150 | 1 825 | 1 425 | 1 150 | 1 000 | ||
А | Стандарт с балконом видом на горы | 2-мест. | 2 200 | 3 300 | 3 750 | 4 750 | 4 750 | 3 750 | 3 200 | 2 400 | 2 100 |
1-мест. | 3 300 | 4 950 | 5 625 | 8 313 | 8 313 | 5 625 | 4 800 | 3 600 | 3 150 | ||
доп.мес. | 1 100 | 1 650 | 1 875 | 2 375 | 2 375 | 1 875 | 1 600 | 1 200 | 1 050 | ||
В | Стандарт с балконом | 2-мест. | 2 250 | 3 350 | 3 850 | 4 850 | 4 850 | 3 850 | 3 350 | 2 500 | 2 150 |
1-мест. | 3 375 | 5 025 | 5 775 | 8 488 | 8 488 | 5775 | 5 025 | 3 750 | 3 225 | ||
доп.мес. | 1 125 | 1 675 | 1 925 | 2 425 | 2 425 | 1925 | 1 675 | 1 250 | 1 075 | ||
А,Б,Г | Стандарт с балконом и видом на море | 2-мест. | 2 400 | 3 500 | 4 000 | 5 100 | 5 100 | 4 050 | 3 400 | 2 550 | 2 200 |
1-мест. | 3 600 | 5 250 | 6 000 | 8 925 | 8 925 | 6 075 | 5 100 | 3 825 | 3 300 | ||
доп.мес. | 1 200 | 1 750 | 2 000 | 2 550 | 2 550 | 2 025 | 1 700 | 1 275 | 1 100 | ||
Б | 1-комнатный 2-местный Стандарт ПК | 2-мест. | 2 650 | 3 750 | 4 621 | 5 909 | 5 909 | 4 400 | 3 650 | 2 850 | 2 500 |
1-мест. | 3 975 | 5 625 | 6 932 | 10 341 | 10 341 | 6 600 | 5 475 | 4 275 | 3 750 | ||
доп.мес. | 1 325 | 1 875 | 2 311 | 2 955 | 2 955 | 2 200 | 1 825 | 1 425 | 1 250 | ||
Б | 1-комнатный 2-местный Люкс без балкона | 2-мест. | 2 900 | 3 950 | 4 972 | 6 377 | 6 377 | 4 600 | 4 100 | 3 200 | 2 750 |
1-мест. | 4 350 | 5 925 | 7 458 | 11 160 | 11 160 | 6 900 | 6 150 | 4 800 | 4 125 | ||
доп.мес. | 1 450 | 1 975 | 2 486 | 3 189 | 3 189 | 2 300 | 2 050 | 1 600 | 1 375 | ||
Б | 1-комнатный 2-местный Люкс с балконом | 2-мест. | 3 300 | 4 250 | 5 264 | 6 844 | 6 844 | 4 750 | 4 500 | 3 400 | 3 200 |
1-мес. | 4 950 | 6 375 | 7 896 | 11 977 | 11 977 | 7 125 | 6 750 | 5 100 | 4 800 | ||
доп.место | 1 650 | 2 125 | 2 632 | 3 422 | 3 422 | 2 375 | 2 250 | 1 700 | 1 600 | ||
Б | 3-комнатный 2-местный Апартаменты | 2-мест. | 5 050 | 5 950 | 7 000 | 7 700 | 7 700 | 5 950 | 5 450 | 4 950 | 4 600 |
1-мест. | 7 575 | 8 925 | 10 500 | 13 475 | 13 475 | 8 925 | 8 175 | 7 425 | 6 900 | ||
доп.мес. | 2 525 | 2 975 | 3 500 | 3 850 | 3 850 | 2 975 | 2 725 | 2 475 | 2 300 |
*Дополнительное место - раскладное кресло или евро-раскладушка
**Дети принимаются с 3-х лет под ответственность родителей.
Что входит в стоимость оздоровительной путевки?
- проживание
- 3-разовое питание по системе «шведский стол»
- пляж
- тренажерный зал
- крытый и открытые бассейны (крытый с марта по июнь и с октября по декабрь, открытые с июня по сентябрь-октябрь по погодным условиям)
- аквапарк в период работы (с 15 июня по сентябрь)
- детская игровая комната детская игровая площадка с качелями
- автостоянка
- культурно-развлекательные мероприятия
- Wi-Fi в холле и у бассейнов